SiT1533AI-H4-DCC-32.768
| Specs | Value |
|---|---|
| Device Type | 32 kHz Oscillators |
| Frequency |
32.768 kHz
|
| Frequency Stability (ppm) |
±100
|
| Operating Temp. Range (°C) |
-40 to 85
|
| Package Size (mm x mm) |
2.0x1.2
|
| Output Drive Strength* |
Default
|
| DC-Coupled Output VOL or AC Swing |
Rail-to-Rail LVCMOS
|
| DC-Coupled Output VOH |
Rail-to-Rail LVCMOS
|
*See datasheet for details
-
Image: µPower, 32.768 kHz Quartz XTAL Replacement oscillator 2012 XTAL SMD package top bottom
Small SMD package: 2.0 x 1.2 mm (2012)
- Pin-compatible to 2012 XTAL SMD
NanoPower: 900 nA (typ.)
- Extends battery life
NanoDrive™ reduced swing oscillator output
- Directly drives into MCU/PMIC/Chipset XTAL IN
- Programmable swing minimizes power
- Oscillator output is insensitive to load and operates with or without load capacitors;
No load or VDD filter capacitors
- Eliminates all external capacitors
- Eliminates load-dependent startup issues common with quartz XTALs
Operates down to 1.2 V
- Supports coin-cell or supercap battery-backup
<100 ppm frequency stability over -40 °C to +85 °C temp. range
- 2x better stability than quartz XTAL
- Improves system connectivity and RTC accuracy
- Smartphones
- Tablets
- e-Readers
- Health & Wellness Monitors
- Fitness Watches
- Sport Video Camcorders
- Wireless Keypads
- Wireless Mouses
- Battery Management Timekeeping
- Medical Electronics
- Retail Electronics
- Asset Tracking
- Consumer Electronics
- Home Entertainment
- AR / VR
- Smart Home
- Home Appliances
Evalutaion board (Contact SiTime) – SiT6096 (2012)
SMD 2012 4-Pins | CSP 1508 4-Pins – Preview packages with QFN 3D step models
| Resource Name | Resource Type | Date | Format | Size |
|---|
- Y
- T
- D
- E
- X
- N
- F
- G
- S
| Quantity | Unit Price |
|---|---|
| 1 - 99 | $3.194 |
| 100 - 499 | $1.555 |
| 500 - 999 | $1.378 |
| 1,000 - 4,999 | $1.170 |
| 5,000 - 9,999 | $0.956 |
| >9,999 | Request Quote |
When Will My Order Ship: Click here for shipping timing and costs
Shipping Time
| Quantity | Ships within |
|---|---|
| < 250 | 2 Business Days |
| 250-1,000 | 5 Business Days |
| > 1,000 | 10 Business Days |
| < 250 | 2 Business Days |
| 250-1,000 | 5 Business Days |
| > 1,000 | 10 Business Days |
| < 250 | 2 Business Days |
| 250-1,000 | 5 Business Days |
| > 1,000 | 10 Business Days |
| < 250 | 2 Business Days |
| 250-1,000 | 5 Business Days |
| > 1,000 | 10 Business Days |
| < 250 | 12 Days |
| 250-1,000 | 17 Days |
| > 1,000 | 22 Days |
| > 5,000 | 35 Days (10k max) |
| Quantity | Ships within |
|---|---|
| < 250 | 14 Days |
| 250-1,000 | 21 Days |
| > 1,000 | 28 Days |
| > 5,000 | 52 Days (10k max) |
| < 250 | 14 Days |
| 250-1,000 | 21 Days |
| > 1,000 | 28 Days |
| > 5,000 | 52 Days (10k max) |
| < 250 | 14 Days |
| 250-1,000 | 21 Days |
| > 1,000 | 28 Days |
| > 5,000 | 52 Days (10k max) |
| < 250 | 14 Days |
| 250-1,000 | 21 Days |
| > 1,000 | 28 Days |
| > 5,000 | 52 Days (10k max) |
| < 250 | 21 Days |
| 250-1,000 | 28 Days |
| > 1,000 | 35 Days |
| > 5,000 | 59 Days (10k max) |
Shipping Cost
FREE SHIPPING on Orders Over $500
| Method | Cost |
|---|---|
| FedEx Home Delivery | $6.37 |
| FedEx Ground | $5.75 |
| FedEx Expedited | $9.41 |
| FEDEX International Economy | $20.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
SiTimeDirect orders are available for sale in cut tape packaging. Some orders with quantities less than 50 pieces may be shipped in ESD zip bags. To order quantities greater than 10,000, please contact SiTime Sales.
What happens next: After you place your order, we will program your parts to your exact specifications. After your parts are processed and tested, you will receive additional information regarding the shipment of your order. If you have any questions about the status of your order, please contact us at EcommerceSupport@sitime.com