Login
Production
"Specs" | "Value" |
---|---|
Frequency | 115 to 137 MHz |
Frequency Stability (ppm) | ±20, ±25, ±30, ±50 |
Operating Temperature Range (°C) | -40 to +105, -40 to +125, -55 to +125 |
Package Type (mm²) | 2.0x1.6, 2.5x2.0, 3.2x2.5, 5.0x3.2, 7.0x5.0 |
Oscillator Type | XO-SE |
Phase Jitter (rms) | 1.3 ps |
FlexEdgeTM Rise/Fall Time | Yes |
Voltage Supply (V) | 1.8, 2.5 to 3.3 |
Features | Ultra-low acceleration sensitivity, MIL-STD-55310, MIL-PRF-883, AEC-Q100 |
Availability | Production |
Login
Production
"Specs" | "Value" |
---|---|
Frequency | 1 to 110 MHz |
Frequency Stability (ppm) | ±20, ±25, ±50 |
Operating Temperature Range (°C) | -40 to +105, -40 to +125, -55 to +125 |
Package Type (mm²) | SOT23 (2.9x2.8) |
Oscillator Type | XO-SE |
Phase Jitter (rms) | 1.3 ps |
FlexEdgeTM Rise/Fall Time | Yes |
Voltage Supply (V) | 1.8, 2.5 to 3.3 |
Features | Ultra-low acceleration sensitivity, MIL-STD-55310, MIL-PRF-883, AEC-Q100 , SOT23-5 |
Availability | Production |
Login
Production
"Specs" | "Value" |
---|---|
Frequency | 115 to 137 MHz |
Frequency Stability (ppm) | ±20, ±25, ±50 |
Operating Temperature Range (°C) | -40 to +105, -40 to +125, -55 to +125 |
Package Type (mm²) | SOT23 (2.9x2.8) |
Oscillator Type | XO-SE |
Phase Jitter (rms) | 1.3 ps |
FlexEdgeTM Rise/Fall Time | Yes |
Voltage Supply (V) | 1.8, 2.5 to 3.3 |
Features | Ultra-low acceleration sensitivity, MIL-STD-55310, MIL-PRF-883, AEC-Q100, SOT23-5 |
Availability | Production |
Login
Production
"Specs" | "Value" |
---|---|
Frequency | 220 to 725 MHz |
Frequency Stability (ppm) | ±10, ±20, ±25, ±50 |
Operating Temperature Range (°C) | -40 to +105 |
Package Type (mm²) | 3.2x2.5, 5.0x3.2, 7.0x5.0 |
Oscillator Type | XO-DE |
Phase Jitter (rms) | 0.23 ps |
Voltage Supply (V) | 2.5, 2.8, 3, 3.3 |
Features | Ultra-low acceleration sensitivity, MIL-STD-55310, MIL-PRF-883, Ultra-Low Jitter |
Availability | Production |
Login
Production
"Specs" | "Value" |
---|---|
Frequency | 60 to 189 MHz, 208 to 220 MHz |
Frequency Stability (ppm) | ±0.1, ±0.2, ±0.25 |
Operating Temperature Range (°C) | -20 to +70, -40 to +85, -40 to +105 |
Package Type (mm²) | 5.0 x 3.2 10-pin |
Oscillator Type | TCXO-SE |
Phase Jitter (rms) | 0.31 ps |
Pull Range (ppm) | ±6.25, ±10, ±12.5, ±25, ±50, ±100, ±125, ±150, ±200, ±400, ±600, ±800, ±1600, ±3200 |
Voltage Supply (V) | 2.5, 2.8, 3.0, 3.3 |
Features | Ultra-low acceleration sensitivity, MIL-STD-55310, MIL-PRF-883 |
Availability | Production |
Login
Production
"Specs" | "Value" |
---|---|
Frequency | 1 to 220 MHz |
Frequency Stability (ppm) | ±10, ±20, ±25, ±50 |
Operating Temperature Range (°C) | -40 to +105 |
Package Type (mm²) | 3.2x2.5, 5.0x3.2, 7.0x5.0 |
Oscillator Type | XO-DE |
Phase Jitter (rms) | 0.23 ps |
Voltage Supply (V) | 2.5, 2.8, 3, 3.3 |
Features | Ultra-low acceleration sensitivity, MIL-STD-55310, MIL-PRF-883, Ultra-Low Jitter |
Availability | Production |