Login
Pre-Production Sampling
"Specs" | "Value" |
---|---|
Frequency | 60 to 220 MHz |
Frequency Stability (ppm) | ±0.001 (±1 ppb) |
Operating Temperature Range (°C) | -20 to 70, -40 to 85, -40 to 95 |
Package Type (mm²) | 9.0 x 7.0 |
Oscillator Type | OCXO |
Voltage Supply (V) | 2.5, 2.8, 3.3 |
Features | 12-Hour Holdover, ±10 ppt/°C frequency slope, 4E-12 HDEV at 10 seconds, 460 mW steady state power consumption |
Availability | Pre-Production Sampling |
Login
Pre-Production Sampling
"Specs" | "Value" |
---|---|
Frequency | 10 to 60 MHz |
Frequency Stability (ppm) | ±0.001 (±1 ppb) |
Operating Temperature Range (°C) | -20 to 70, -40 to 85, -40 to 95 |
Package Type (mm²) | 9.0 x 7.0 |
Oscillator Type | OCXO |
Voltage Supply (V) | 2.5, 2.8, 3.3 |
Features | 12-Hour Holdover, ±10 ppt/°C frequency slope, 4E-12 HDEV at 10 seconds, 420 mW steady state power consumption |
Availability | Pre-Production Sampling |
Login
Pre-Production Sampling
"Specs" | "Value" |
---|---|
Frequency | 60 to 220 MHz |
Frequency Stability (ppm) | ±0.003 (±3 ppb), ±0.005 (±5 ppb) |
Operating Temperature Range (°C) | -20 to 70, -40 to 85, -40 to 95 |
Package Type (mm²) | 9.0 x 7.0 |
Oscillator Type | OCXO |
Voltage Supply (V) | 2.5, 2.8, 3.3 |
Features | 8-Hour Holdover, ±20 ppt/°C frequency slope, 4E-12 HDEV at 10 seconds, 460 mW steady state power consumption |
Availability | Pre-Production Sampling |
Login
Pre-Production Sampling
"Specs" | "Value" |
---|---|
Frequency | 10 to 60 MHz |
Frequency Stability (ppm) | ±0.003 (±3 ppb), ±0.005 (±5 ppb) |
Operating Temperature Range (°C) | -20 to 70, -40 to 85, -40 to 95 |
Package Type (mm²) | 9.0 x 7.0 |
Oscillator Type | OCXO |
Voltage Supply (V) | 2.5, 2.8, 3.3 |
Features | 8-Hour Holdover, ±20 ppt/°C frequency slope, 4E-12 HDEV at 10 seconds, 420 mW steady state power consumption |
Availability | Pre-Production Sampling |