SiTime LVCMOS-Oszillatoren ermöglichen eine kleinere Größe, einen geringeren Stromverbrauch und eine höhere Zuverlässigkeit in Verbraucher-, Industrie-, IoT- und Netzwerkanwendungen.
- Jede Frequenz von 1 bis 220 MHz mit einer Genauigkeit von 6 Dezimalstellen
- Stromverbrauch nur 60 µA
- Bessere Frequenzstabilität, bis zu ±10 ppm
- Große Auswahl an QFN-Gehäusen plus SOT23-5 für bessere Zuverlässigkeit auf Platinenebene
- Mit FlexEdge™ konfigurierbare Anstiegs-/Abfallzeit zur EMI-Reduzierung
Image

Gerät | Datenblatt | Kaufe jetzt | Frequenz | Stabilität (PPM) | Ausgabetyp | Versorgungsspannung (V) | Temp. Bereich (°C) | Packungsgröße (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiT8008 | | 1 bis 110 MHz | ±20, ±25, ±50 | LVCMOS | 1,8, 2,5 bis 3,3, 1,8 bis 3,3 | -20 bis +70, -40 bis +85 | 2,0x1,6, 2,5x2,0, 3,2x2,5, 5,0x3,2, 7,0x5,0 | |
SiT8009 | | 115 bis 137 MHz | ±20, ±25, ±50 | LVCMOS | 1,8, 2,5 bis 3,3 | -20 bis +70, -40 bis +85 | 2,0x1,6, 2,5x2,0, 3,2x2,5, 5,0x3,2, 7,0x5,0 | |
SiT8208 | | 1 bis 80 MHz | ±10, ±20, ±25, ±50 | LVCMOS | 1,8, 2,5 bis 3,3 | -20 bis +70, -40 bis +85 | 2,5x2,0, 3,2x2,5, 5,0x3,2, 7,0x5,0 | |
SiT8209 | | 80 bis 220 MHz | ±10, ±20, ±25, ±50 | LVCMOS | 1,8, 2,5 bis 3,3 | -20 bis +70, -40 bis +85 | 2,5x2,0, 3,2x2,5, 5,0x3,2, 7,0x5,0 | |
SiT2001 | | 1 bis 110 MHz | ±20, ±25, ±50 | LVCMOS | 1,8, 2,5 bis 3,3 | -20 bis +70, -40 bis +85 | SOT23 (2,9x2,8) | |
SiT2002 | | 115 bis 137 MHz | ±20, ±25, ±50 | LVCMOS | 1,8, 2,5 bis 3,3 | -20 bis +70, -40 bis +85 | SOT23 (2,9x2,8) | |
SiT1602 | | 52 Standardfrequenzen | ±20, ±25, ±50 | LVCMOS | 1,8, 2,5 bis 3,3 | -20 bis +70, -40 bis +85 | 2,0x1,6, 2,5x2,0, 3,2x2,5, 5,0x3,2, 7,0x5,0 |
SCHLÜSSELRESSOURCEN
AN10002-Abschlussempfehlungen für Single-Ended-Oszillatoren, die einzelne oder mehrere Lasten antreiben
AN10006 Beste Design- und Layoutpraktiken
Die MEMS First™- und EpiSeal™-Prozesse von SiTime
