Verfügbare Super-TCXOs (temperaturkompensierte XOs)
Klicken Sie auf eine Teilenummer, um Ihr Gerät zu konfigurieren und ein kostenloses Muster zu bestellen oder zu kaufen
Artikelnummer | Datenblatt | Frequenz | Stabilität | Versorgungsspannung | Temp. Reichweite | Paket |
---|---|---|---|---|---|---|
SiT5156 | ![]() | 1 bis 60 MHz | ±0,5, ±1, ±2,5 | 2,5, 2,8, 3, 3,3 | -20 bis +70, -40 bis +85, -40 bis +105 | 5,0 x 3,2 10-polig |
SiT5157 | ![]() | 60 bis 220 MHz | ±0,5, ±1, ±2,5 | 2,5, 2,8, 3, 3,3 | -20 bis +70, -40 bis +85, -40 bis +105 | 5,0 x 3,2 10-polig |
SiT5356 | ![]() | 1 bis 60 MHz | ±0,1, ±0,2, ±0,25 | 2,5, 2,8, 3, 3,3 | -20 bis +70, -40 bis +85, -40 bis +105 | 5,0 x 3,2 10-polig |
SiT5357 | ![]() | 60 bis 220 MHz | ±0,1, ±0,2, ±0,25 | 2,5, 2,8, 3, 3,3 | -20 bis +70, -40 bis +85, -40 bis +105 | 5,0 x 3,2 10-polig |
Verfügbare Automotive-TCXOs
Klicken Sie auf eine Teilenummer, um Ihr Gerät zu konfigurieren und ein kostenloses Muster zu bestellen oder zu kaufen
Artikelnummer | Datenblatt | Frequenz | Stabilität | Versorgungsspannung | Temp. Reichweite | Paket |
---|---|---|---|---|---|---|
SiT5186 | ![]() | 1 bis 60 MHz | ±0,5, ±1, ±2,5 | 2,5, 2,83, 3,3 | -20 bis +70, -40 bis +85, -40 bis +105 | 5,0x3,2 10-polig |
SiT5187 | ![]() | 60 bis 220 MHz | ±0,5, ±1, ±2,5 | 2,5, 2,83, 3,3 | -20 bis +70, -40 bis +85, -40 bis +105 | 5,0x3,2 10-polig |
SiT5386 | ![]() | 1 bis 60 MHz | ±0,1, ±0,2, ±0,25 | 2,5, 2,83, 3,3 | -20 bis +70, -40 bis +85, -40 bis +105 | 5,0x3,2 10-polig |
SiT5387 | ![]() | 60 bis 220 MHz | ±0,1, ±0,2, ±0,25 | 2,5, 2,83, 3,3 | -20 bis +70, -40 bis +85, -40 bis +105 | 5,0x3,2 10-polig |
Verfügbare Kfz-Oszillatoren
Klicken Sie auf eine Teilenummer, um Ihr Gerät zu konfigurieren und ein kostenloses Muster zu bestellen oder zu kaufen
Artikelnummer | Datenblatt | Frequenz | Stabilität | Versorgungsspannung | Temp. Reichweite | Paket |
---|---|---|---|---|---|---|
SiT8924 | ![]() | 1 bis 110 MHz | ±20, ±25, ±30, ±50 | 1,8, 2,5 bis 3,3 | -40 bis +105, -40 bis +125, -55 bis +125 | 2,0x1,6, 2,5x2,0, 3,2x2,5, 5,0x3,2, 7,0x5,0 |
SiT8925 | ![]() | 115 bis 137 MHz | ±20, ±25, ±30, ±50 | 1,8, 2,5 bis 3,3 | -40 bis +105, -40 bis +125, -55 bis +125 | 2,0x1,6, 2,5x2,0, 3,2x2,5, 5,0x3,2, 7,0x5,0 |
SiT2024 | ![]() | 1 bis 110 MHz | ±20, ±25, ±50 | 1,8, 2,5 bis 3,3 | -40 bis +105, -40 bis +125, -55 bis +125 | SOT23 (2,9x2,8) |
SiT2025 | ![]() | 115 bis 137 MHz | ±20, ±25, ±50 | 1,8, 2,5 bis 3,3 | -40 bis +105, -40 bis +125, -55 bis +125 | SOT23 (2,9x2,8) |
Verfügbare MHz-Oszillatoren
Klicken Sie auf eine Teilenummer, um Ihr Gerät zu konfigurieren und ein kostenloses Muster zu bestellen oder zu kaufen
Artikelnummer | Datenblatt | Frequenz | Stabilität | Versorgungsspannung | Temp. Reichweite | Paket |
---|---|---|---|---|---|---|
SiT8008 | ![]() | 1 bis 110 MHz | ±20, ±25, ±50 | 1,8, 2,5 bis 3,3 | -20 bis +70, -40 bis +85 | 2,0x1,6, 2,5x2,0, 3,2x2,5, 5,0x3,2, 7,0x5,0 |
SiT8009 | ![]() | 115 bis 137 MHz | ±20, ±25, ±50 | 1,8, 2,5 bis 3,3 | -20 bis +70, -40 bis +85 | 2,0x1,6, 2,5x2,0, 3,2x2,5, 5,0x3,2, 7,0x5,0 |
SiT8208 | ![]() | 1 bis 80 MHz | ±20, ±25, ±50 | 1,8, 2,5 bis 3,3 | -20 bis +70, -40 bis +85 | 2,5x2,0, 3,2x2,5, 5,0x3,2, 7,0x5,0 |
SiT8209 | ![]() | 80 bis 220 MHz | ±20, ±25, ±50 | 1,8, 2,5 bis 3,3 | -20 bis +70, -40 bis +85 | 2,5x2,0, 3,2x2,5, 5,0x3,2, 7,0x5,0 |
SiT2001 | ![]() | 1 bis 110 MHz | ±20, ±25, ±50 | 1,8, 2,5 bis 3,3 | -20 bis +70, -40 bis +85 | SOT23-5 |
SiT2002 | ![]() | 115 bis 137 MHz | ±20, ±25, ±50 | 1,8, 2,5 bis 3,3 | -20 bis +70, -40 bis +85 | SOT23-5 |
SiT8918 | ![]() | 1 bis 110 MHz | ±20, ±25, ±50 | 1,8, 2,5 bis 3,3 | -40 bis +105, -40 bis +125 | 2,0x1,6, 2,5x2,0, 3,2x2,5, 5,0x3,2, 7,0x5,0 |
SiT8919 | ![]() | 115 bis 137 MHz | ±20, ±25, ±50 | 1,8, 2,5 bis 3,3 | -40 bis +105, -40 bis +125 | 2,0x1,6, 2,5x2,0, 3,2x2,5, 5,0x3,2, 7,0x5,0 |
SiT8920 | ![]() | 1 bis 110 MHz | ±20, ±25, ±50 | 1,8, 2,5 bis 3,3 | -55 bis +125 | 2,5x2,0, 3,2x2,5, 5,0x3,2, 7,0x5,0 |
SiT8921 | ![]() | 119 bis 137 MHz | ±20, ±25, ±50 | 1,8, 2,5 bis 3,3 | -55 bis +125 | 2,5x2,0, 3,2x2,5, 5,0x3,2, 7,0x5,0 |
Verfügbare Differenzoszillatoren
Klicken Sie auf eine Teilenummer, um Ihr Gerät zu konfigurieren und ein kostenloses Muster zu bestellen oder zu kaufen
Artikelnummer | Datenblatt | Frequenz | Stabilität | Versorgungsspannung | Temp. Reichweite | Paket |
---|---|---|---|---|---|---|
SiT9121 | ![]() | 1 bis 220 MHz | ±10, ±20, ±25, ±50 | 2,5, 3,3, 2,25 bis 3,63 | -20 bis +70, -40 bis +85 | 3,2x2,5, 5,0x3,2, 7,0x5,0 |
SiT9122 | ![]() | 220 bis 625 MHz | ±10, ±20, ±25, ±50 | 2,5, 3,3, 2,25 bis 3,63 | -20 bis +70, -40 bis +85 | 3,2x2,5, 5,0x3,2, 7,0x5,0 |
SiT9366 | ![]() | 1 bis 220 MHz | ±10, ±20, ±25, ±50 | 2,5, 2,8, 3, 3,3 | -20 bis +70, -40 bis +85, -40 bis +105 | 3,2x2,5, 5,0x3,2, 7,0x5,0 |
SiT9367 | ![]() | 220 bis 725 MHz | ±10, ±20, ±25, ±50 | 2,5, 2,8, 3, 3,3 | -20 bis +70, -40 bis +85, -40 bis +105 | 3,2x2,5, 5,0x3,2, 7,0x5,0 |
Verfügbare SSXOs (Spread Spectrum XOs)
Klicken Sie auf eine Teilenummer, um Ihr Gerät zu konfigurieren und ein kostenloses Muster zu bestellen oder zu kaufen
Artikelnummer | Datenblatt | Frequenz | Stabilität | Versorgungsspannung | Temp. Reichweite | Paket |
---|---|---|---|---|---|---|
SiT9002 | ![]() | 1 bis 220 MHz | ±25, ±50 | 1,8, 2,5, 3,3 | -20 bis +70, -40 bis +85 | 5,0x3,2, 7,0x5,0 |
SiT9003 | ![]() | 1 bis 141 MHz | ±50, ±100 | 1,8, 2,5, 2,8, 3,3 | -20 bis +70, -40 bis +85 | 5,0x3,2, 7,0x5,0 |
SiT9005 | ![]() | 1 bis 110 MHz | ±20, ±25, ±50 | 1,8, 2,5 bis 3,3 | -20 bis +70, -40 bis +85 | 2,0x1,6, 2,5x2,0, 3,2x2,5 |