抖动清除器、网络同步器和时钟发生器
底座部分 | 包装尺寸 | 电路板零件编号 |
---|---|---|
SiT95141、SiT95145、SiT95148 | 9.0 x 9.0 毫米 | SiT6503EB |
SiT95147 | 9.0 x 9.0 毫米 | SiT6502EB |
SiT95141、SiT95145、SiT95147、SiT95148 | 9.0 x 9.0 毫米 | SiT6506EB (编程器硬件) |
时钟缓冲器
底座部分 | 包装尺寸 | 电路板零件编号 |
---|---|---|
SiT92110 | 5.0 x 5.0 毫米 | SiT92110EB |
SiT92112 | 2.0 x 2.0 毫米 | SiT92112EB |
SiT92113 | 4.0 x 4.0 毫米 | SiT92113EB |
SiT92114 | 2.0 x 2.0 毫米 | SiT92114EB |
SiT92184 | 2.0 x 2.0 毫米 | SiT92184EB |
SiT92211 | 7.0 x 7.0 毫米 | SiT92211EB |
SiT92216 | 5.0 x 5.0 毫米 | SiT92216EB |
SiT92315 | 6.0 x 6.0 毫米 | SiT92315EB |
SiT95210 | 5.0 x 5.0 毫米 | SiT95210EB |
SiT95211 | 9.0 x 9.0 毫米 | SiT95211EB |
SiT95312 | 7.0 x 7.0 毫米 | SiT95312EB |
SiT95314 | 7.0 x 7.0 毫米 | SiT95314EB |
SiT95315、SiT95316 | 9.0 x 9.0 毫米 | SiT9531xEB |
SiT95317 | 9.0 x 9.0 毫米 | SiT95317EB |
32 kHz 和 1 Hz 至 26 MHz 振荡器和 TCXO
底座部分 | 包装尺寸 | 电路板零件编号 |
---|---|---|
SiT1532 | 1.5 x 0.8 毫米 | SiT6098EBB |
SiT1533 | 2.0 x 1.2 毫米 | |
SiT1534 | 1.5 x 0.8 毫米 2.0 x 1.2 毫米 | |
SiT1552 | 1.5 x 0.8 毫米 | SiT6098EBB |
SiT1566、SiT1568、SiT1569 | 1.5 x 0.8 毫米 | SiT6098EBB |
SiT1572、SiT1573、SiT1576、SiT1579 | 1.5 x 0.8 毫米 | SiT6098EBB |
SiT1580、SiT1581 | 1.5 x 0.8 毫米 | SiT6098EBB |
SiT1630 | 2.0 x 1.2 毫米 2.9 x 2.8 毫米 (SOT23-5) | |
SiT1631 | 2.9 x 2.8 毫米 (SOT23-5) | SiT6700EBB |
SiT8021 | 1.5 x 0.8 毫米 | SiT6098EBB |
MHz 振荡器(XO、SSXO、VCXO、DCXO、ISP、AEC-Q100)
底座部分 | 包装尺寸 | 电路板零件编号 |
---|---|---|
SiT1602、SiT1618 | 2.0 x 1.6 毫米 2.5 x 2.0 毫米 3.2 x 2.5 毫米 5.0 x 3.2 毫米 7.0 x 5.0 毫米 | |
SiT2001、SiT2002 | 2.9 x 2.8 毫米 (SOT23-5) | SiT6907EB |
SiT2018、SiT2019 | 2.9 x 2.8 毫米 (SOT23-5) | SiT6907EB |
SiT2020、SiT2021 | 2.9 x 2.8 毫米 (SOT23-5) | SiT6907EB |
SiT2024、SiT2025 | 2.9 x 2.8 毫米 (SOT23-5) | SiT6907EB |
SiT3372、SiT3373 | 3.2 x 2.5 毫米 5.0 x 3.2 毫米 7.0 x 5.0 毫米 | |
SiT3521、SiT3522 | 5.0 x 3.2 毫米 | SiT6712EB |
SiT3807、SiT3808、SiT3809 | 2.5 x 2.0 毫米 3.2 x 2.5 毫米 5.0 x 3.2 毫米 7.0 x 5.0 毫米 | |
SiT3901 | 1.5 x 0.8 毫米 | SiT6098EB |
SiT3907 | 3.2 x 2.5 毫米 5.0 x 3.2 毫米 7.0 x 5.0 毫米 | |
SiT3921、SiT3922 | 3.2 x 2.5 毫米 5.0 x 3.2 毫米 7.0 x 5.0 毫米 | |
SiT8008,SiT8009 | 2.0 x 1.6 毫米 2.5 x 2.0 毫米 3.2 x 2.5 毫米 5.0 x 3.2 毫米 7.0 x 5.0 毫米 | |
SiT8208、SiT8209 | 2.5 x 2.0 毫米 3.2 x 2.5 毫米 5.0 x 3.2 毫米 7.0 x 5.0 毫米 | |
SiT8918、SiT8919 | 2.0 x 1.6 毫米 2.5 x 2.0 毫米 3.2 x 2.5 毫米 5.0 x 3.2 毫米 7.0 x 5.0 毫米 | |
SiT8920、SiT8921 | 2.0 x 1.6 毫米 2.5 x 2.0 毫米 3.2 x 2.5 毫米 5.0 x 3.2 毫米 7.0 x 5.0 毫米 | |
SiT8924、SiT8925 | 2.0 x 1.6 毫米 2.5 x 2.0 毫米 3.2 x 2.5 毫米 5.0 x 3.2 毫米 7.0 x 5.0 毫米 | |
SiT8926 | 2.0 x 1.6 毫米 2.5 x 2.0 毫米 3.2 x 2.5 毫米 | |
SiT9002 | 5.0 x 3.2 毫米 7.0 x 5.0 毫米 | SiT6086EB |
SiT9003 | 2.5 x 2.0 毫米 3.2 x 2.5 毫米 5.0 x 3.2 毫米 7.0 x 5.0 毫米 | |
SiT9005,SiT9025 | 2.0 x 1.6 毫米 2.5 x 2.0 毫米 3.2 x 2.5 毫米 | |
SiT9120、SiT9121、SiT9122 | 3.2 x 2.5 毫米 5.0 x 3.2 毫米 7.0 x 5.0 毫米 | |
SiT9365、SiT9366、SiT9367 | 3.2 x 2.5 毫米 5.0 x 3.2 毫米 7.0 x 5.0 毫米 | |
SiT9386、SiT9387 | 3.2 x 2.5 毫米 7.0 x 5.0 毫米 | |
SiT9375、SiT9396、SiT9397、SiT9501 | 3.2 x 2.5 毫米 | SiT6760EB |
加固型振荡器(XO、SSXO、VCXO、DCXO、TCXO)
底座部分 | 包装尺寸 | 电路板零件编号 |
---|---|---|
SiT2044 | 2.9 x 2.8 毫米 (SOT23-5) | SiT6907EB |
SiT2045 | 2.9 x 2.8 毫米 (SOT23-5) | SiT6907EB |
SiT3342、SiT3343 | 3.2 x 2.5 毫米 5.0 x 3.2 毫米 7.0 x 5.0 毫米 | |
SiT3541、SiT3542 | 5.0 x 3.2 毫米 | SiT6712EB |
SiT5146、SiT5147 | 5.0 x 3.2 毫米 | SiT6722EB |
SiT5346、SiT5347 | 5.0 x 3.2 毫米 | SiT6722EB |
SiT5348、SiT5349 | 5.0 x 3.2 毫米 | SiT6722EB |
SiT8944、SiT8945 | 2.0 x 1.6 毫米 2.5 x 2.0 毫米 3.2 x 2.5 毫米 5.0 x 3.2 毫米 7.0 x 5.0 毫米 | |
SiT9045 | 2.0 x 1.6 毫米 2.5 x 2.0 毫米 3.2 x 2.5 毫米 | |
SiT9346、SiT9347 | 3.2 x 2.5 毫米 5.0 x 3.2 毫米 7.0 x 5.0 毫米 |
精密 MHz TCXO 和超级 TCXO
底座部分 | 包装尺寸 | 电路板零件编号 |
---|---|---|
SiT5021、SiT5022 | 3.2 x 2.5 毫米 5.0 x 3.2 毫米 7.0 x 5.0 毫米 | |
SiT5155、SiT5156、SiT5157 | 5.0 x 3.2 毫米 | SiT6722EB |
SiT5356、SiT5357、SiT5358、SiT5359 | 5.0 x 3.2 毫米 | SiT6722EB |
SiT5186、SiT5187 | 5.0 x 3.2 毫米 | SiT6722EB |
SiT5386、SiT5387 | 5.0 x 3.2 毫米 | SiT6722EB |
SiT5501 | 7.0 x 5.0 毫米 | SiT6723EB |
可编程 OCXO
底座部分 | 包装类型 | 电路板零件编号 |
---|---|---|
SiT5711、SiT5721 | 10 引脚封装 | SiT6731EB |