Dieses Baustein wird für neue Designs nicht empfohlen. Verwenden Sie für neue Designs bitte: SiT1602 oder SiT8008. Dieses Baustein wird weiterhin in Produktionsmengen verfügbar sein. Datenblatt herunterladen.
"Spezifikationen" | "Wert" |
---|---|
Frequency | 1 to 100 MHz |
Frequency Stability (ppm) | ±20, ±25, ±30, ±50 |
Operating Temperature Range (°C) | -20 to +70, -40 to +85 |
Package Type (mm²) | 2.5x2.0, 3.2x2.5, 5.0x3.2, 7.0x5.0 |
Oscillator Type | XO-SE |
Voltage Supply (V) | 1,8, 2.5, 2.8, 3.3 |
Recommendations | Not recommended for new designs |
Replacement Part | SiT1602 , SiT8008 |
Apply Filters
Resource Name | Resource Type | Date | Format | Size |
---|