Klicken Sie auf das Symbol „Jetzt konfigurieren“, um Ihre Bestellung zu starten
Auslaufmodell von Epson | SiTime-Äquivalent Teil | Frequenz Reichweite | Paket | Jetzt Teil konfigurieren und bestellen | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|
HG-2150CA | SiT1602 | 52 Standardfrequenzen | 7050 | ||
SG-350 | SiT8008 | 1 MHz bis 110 MHz | 3225 | ||
SG-550SFX | SiT8008 | 1 MHz bis 110 MHz | 5032 | ||
SG2016CAN | SiT1602 | 52 Standardfrequenzen | 2016 | ||
SG-210STF | SiT1602 | 52 Standardfrequenzen | 2520 | ||
SG3225CAN | SiT1602 | 52 Standardfrequenzen | 3225 | ||
SG5032CAN | SiT1602 | 52 Standardfrequenzen | 5032 | ||
SG7050CAN | SiT1602 | 52 Standardfrequenzen | 7050 | ||
SG-645PCW | SiT1602 | 52 Standardfrequenzen | 7050 | ||
SG-645SCW | SiT1602 | 52 Standardfrequenzen | 7050 | ||
SG-710XXK | SiT8008 * | 1 MHz bis 110 MHz | 7050 | ![]() | |
SG-710XXW | SiT8008 * | 1 MHz bis 110 MHz | 7050 | ||
SG-730XXN | SiT8008 * | 1 MHz bis 110 MHz | 7050 | ||
SG-770SCD | SiT9121 | 1 MHz bis 220 MHz** | 7050 | ||
SG-770SDD | SiT9121 | 1 MHz bis 220 MHz** | 7050 | ||
SG-771PCD | SiT9121 | 1 MHz bis 220 MHz** | 7050 | ||
TCO-7085 | SiT8008 * | 1 MHz bis 110 MHz | 7050 | ||
TCO-7086 | SiT8008 * | 1 MHz bis 110 MHz | 7050 | ||
TCO-7087 | SiT8008 * | 1 MHz bis 110 MHz | 7050 | ||
TCO-7106 | SiT8008 | 1 MHz bis 110 MHz | 5032 | ||
TCO-7107 | SiT8008 | 1 MHz bis 110 MHz | 5032 |
Bitte beachten Sie:
* SiT8008 unterstützt keine 5V.
** Siehe SiT9122 für Frequenzen über 220 MHz und SiT9120 für Standardfrequenzen.