SiTime LVCMOS 振荡器可在消费、工业、物联网和网络应用中实现更小的尺寸、更低的功耗和更高的可靠性。
- 1 至 220 MHz 之间的任何频率,精度为 6 位小数
- 功耗低至 60 µA
- 更好的频率稳定性,精确至 ±10 ppm
- 各种 QFN 封装加上 SOT23-5,可实现更好的板级可靠性
- FlexEdge™ 可配置上升/下降时间以降低 EMI
Image

设备 | 数据表 | 立即购买 | 频率 | 稳定性(PPM) | 输出类型 | 电源电压(V) | 温度。范围(°C) | 包装尺寸(毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiT8008 | | 1 至 110 MHz | ±20、±25、±50 | LVCMOS | 1.8、2.5至3.3、1.8至3.3 | -20 至 +70、-40 至 +85 | 2.0x1.6、2.5x2.0、3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 | |
SiT8009 | | 115 至 137 兆赫 | ±20、±25、±50 | LVCMOS | 1.8、2.5 至 3.3 | -20 至 +70、-40 至 +85 | 2.0x1.6、2.5x2.0、3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 | |
SiT8208 | | 1 至 80 MHz | ±10、±20、±25、±50 | LVCMOS | 1.8、2.5 至 3.3 | -20 至 +70、-40 至 +85 | 2.5x2.0、3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 | |
SiT8209 | | 80 至 220 兆赫 | ±10、±20、±25、±50 | LVCMOS | 1.8、2.5 至 3.3 | -20 至 +70、-40 至 +85 | 2.5x2.0、3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 | |
SiT2001 | | 1 至 110 MHz | ±20、±25、±50 | LVCMOS | 1.8、2.5 至 3.3 | -20 至 +70、-40 至 +85 | SOT23 (2.9x2.8) | |
SiT2002 | | 115 至 137 兆赫 | ±20、±25、±50 | LVCMOS | 1.8、2.5 至 3.3 | -20 至 +70、-40 至 +85 | SOT23 (2.9x2.8) | |
SiT1602 | | 52个标准频率 | ±20、±25、±50 | LVCMOS | 1.8、2.5 至 3.3 | -20 至 +70、-40 至 +85 | 2.0x1.6、2.5x2.0、3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 |
关键资源
AN10002 针对驱动单个或多个负载的单端振荡器的端接建议
AN10006 最佳设计和布局实践
SiTime 的 MEMS First™ 和 EpiSeal™ 工艺