可用的 Super-TCXO(温度补偿 XO)
单击部件号来配置您的设备,然后订购免费样品或购买
零件号 | 数据表 | 频率 | 稳定 | 电源电压 | 温度。范围 | 包裹 |
---|---|---|---|---|---|---|
SiT5156 | ![]() | 1 至 60 MHz | ±0.5、±1、±2.5 | 2.5、2.8、3、3.3 | -20 至 +70, -40 至 +85, -40 至 +105 | 5.0 x 3.2 10 针 |
SiT5157 | ![]() | 60 至 220 兆赫 | ±0.5、±1、±2.5 | 2.5、2.8、3、3.3 | -20 至 +70, -40 至 +85, -40 至 +105 | 5.0 x 3.2 10 针 |
SiT5356 | ![]() | 1 至 60 MHz | ±0.1、±0.2、±0.25 | 2.5、2.8、3、3.3 | -20 至 +70, -40 至 +85, -40 至 +105 | 5.0 x 3.2 10 针 |
SiT5357 | ![]() | 60 至 220 兆赫 | ±0.1、±0.2、±0.25 | 2.5、2.8、3、3.3 | -20 至 +70, -40 至 +85, -40 至 +105 | 5.0 x 3.2 10 针 |
可用的汽车 TCXO
单击部件号来配置您的设备,然后订购免费样品或购买
零件号 | 数据表 | 频率 | 稳定 | 电源电压 | 温度。范围 | 包裹 |
---|---|---|---|---|---|---|
SiT5186 | ![]() | 1 至 60 MHz | ±0.5、±1、±2.5 | 2.5、2.83、3.3 | -20 至 +70, -40 至 +85, -40 至 +105 | 5.0x3.2 10针 |
SiT5187 | ![]() | 60 至 220 兆赫 | ±0.5、±1、±2.5 | 2.5、2.83、3.3 | -20 至 +70, -40 至 +85, -40 至 +105 | 5.0x3.2 10针 |
SiT5386 | ![]() | 1 至 60 MHz | ±0.1、±0.2、±0.25 | 2.5、2.83、3.3 | -20 至 +70, -40 至 +85, -40 至 +105 | 5.0x3.2 10针 |
SiT5387 | ![]() | 60 至 220 兆赫 | ±0.1、±0.2、±0.25 | 2.5、2.83、3.3 | -20 至 +70, -40 至 +85, -40 至 +105 | 5.0x3.2 10针 |
可用的汽车振荡器
单击部件号来配置您的设备,然后订购免费样品或购买
零件号 | 数据表 | 频率 | 稳定 | 电源电压 | 温度。范围 | 包裹 |
---|---|---|---|---|---|---|
SiT8924 | ![]() | 1 至 110 MHz | ±20、±25、±30、±50 | 1.8、2.5 至 3.3 | -40 至 +105, -40 至 +125, -55 至 +125 | 2.0x1.6、2.5x2.0、3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 |
SiT8925 | ![]() | 115 至 137 兆赫 | ±20、±25、±30、±50 | 1.8、2.5 至 3.3 | -40 至 +105, -40 至 +125, -55 至 +125 | 2.0x1.6、2.5x2.0、3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 |
SiT2024 | ![]() | 1 至 110 MHz | ±20、±25、±50 | 1.8、2.5 至 3.3 | -40 至 +105, -40 至 +125, -55 至 +125 | SOT23 (2.9x2.8) |
SiT2025 | ![]() | 115 至 137 兆赫 | ±20、±25、±50 | 1.8、2.5 至 3.3 | -40 至 +105, -40 至 +125, -55 至 +125 | SOT23 (2.9x2.8) |
可用 MHz 振荡器
单击部件号来配置您的设备,然后订购免费样品或购买
零件号 | 数据表 | 频率 | 稳定 | 电源电压 | 温度。范围 | 包裹 |
---|---|---|---|---|---|---|
SiT8008 | ![]() | 1 至 110 MHz | ±20、±25、±50 | 1.8、2.5 至 3.3 | -20 至 +70, -40 至 +85 | 2.0x1.6、2.5x2.0、3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 |
SiT8009 | ![]() | 115 至 137 兆赫 | ±20、±25、±50 | 1.8、2.5 至 3.3 | -20 至 +70, -40 至 +85 | 2.0x1.6、2.5x2.0、3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 |
SiT8208 | ![]() | 1 至 80 MHz | ±20、±25、±50 | 1.8、2.5 至 3.3 | -20 至 +70, -40 至 +85 | 2.5x2.0、3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 |
SiT8209 | ![]() | 80 至 220 兆赫 | ±20、±25、±50 | 1.8、2.5 至 3.3 | -20 至 +70, -40 至 +85 | 2.5x2.0、3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 |
SiT2001 | ![]() | 1 至 110 MHz | ±20、±25、±50 | 1.8、2.5 至 3.3 | -20 至 +70, -40 至 +85 | SOT23-5 |
SiT2002 | ![]() | 115 至 137 兆赫 | ±20、±25、±50 | 1.8、2.5 至 3.3 | -20 至 +70, -40 至 +85 | SOT23-5 |
SiT8918 | ![]() | 1 至 110 MHz | ±20、±25、±50 | 1.8、2.5 至 3.3 | -40 至 +105, -40 至 +125 | 2.0x1.6、2.5x2.0、3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 |
SiT8919 | ![]() | 115 至 137 兆赫 | ±20、±25、±50 | 1.8、2.5 至 3.3 | -40 至 +105, -40 至 +125 | 2.0x1.6、2.5x2.0、3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 |
SiT8920 | ![]() | 1 至 110 MHz | ±20、±25、±50 | 1.8、2.5 至 3.3 | -55 至 +125 | 2.5x2.0、3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 |
SiT8921 | ![]() | 119 至 137 兆赫 | ±20、±25、±50 | 1.8、2.5 至 3.3 | -55 至 +125 | 2.5x2.0、3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 |
可用的差分振荡器
单击部件号来配置您的设备,并订购免费样品或购买
零件号 | 数据表 | 频率 | 稳定 | 电源电压 | 温度。范围 | 包裹 |
---|---|---|---|---|---|---|
SiT9121 | ![]() | 1 至 220 MHz | ±10、±20、±25、±50 | 2.5、3.3、2.25 至 3.63 | -20 至 +70, -40 至 +85 | 3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 |
SiT9122 | ![]() | 220 至 625 兆赫 | ±10、±20、±25、±50 | 2.5、3.3、2.25 至 3.63 | -20 至 +70, -40 至 +85 | 3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 |
SiT9366 | ![]() | 1 至 220 MHz | ±10、±20、±25、±50 | 2.5、2.8、3、3.3 | -20 至 +70, -40 至 +85, -40 至 +105 | 3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 |
SiT9367 | ![]() | 220 至 725 兆赫 | ±10、±20、±25、±50 | 2.5、2.8、3、3.3 | -20 至 +70, -40 至 +85, -40 至 +105 | 3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 |
可用的 SSXO(扩频 XO)
单击部件号来配置您的设备,然后订购免费样品或购买
零件号 | 数据表 | 频率 | 稳定 | 电源电压 | 温度。范围 | 包裹 |
---|---|---|---|---|---|---|
SiT9002 | ![]() | 1 至 220 MHz | ±25、±50 | 1.8、2.5、3.3 | -20 至 +70, -40 至 +85 | 5.0x3.2、7.0x5.0 |
SiT9003 | ![]() | 1 至 141 MHz | ±50、±100 | 1.8、2.5、2.8、3.3 | -20 至 +70, -40 至 +85 | 5.0x3.2、7.0x5.0 |
SiT9005 | ![]() | 1 至 110 MHz | ±20、±25、±50 | 1.8、2.5 至 3.3 | -20 至 +70, -40 至 +85 | 2.0x1.6、2.5x2.0、3.2x2.5 |