SiTime LVCMOS 発振器は、民生用、産業用、IoT、およびネットワーキング アプリケーションにおいて、小型化、低消費電力、および高い信頼性を実現します。
- 1 ~ 220 MHz の任意の周波数、小数点以下 6 桁の精度
- 消費電力はわずか60μA
- ±10 ppm という優れた周波数安定性
- ボードレベルの信頼性を向上させる幅広い QFN パッケージと SOT23-5
- FlexEdge™ による EMI 低減のための設定可能な立ち上がり/立ち下がり時間
Image

デバイス | データシート | 今すぐ購入 | 頻度 | 安定性 (PPM) | 出力タイプ | 電源電圧(V) | 温度範囲(℃) | パッケージサイズ(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiT8008 | | 1~110MHz | ±20、±25、±50 | LVCMOS | 1.8、2.5~3.3、1.8~3.3 | -20~+70、-40~+85 | 2.0x1.6、2.5x2.0、3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 | |
SiT8009 | | 115~137MHz | ±20、±25、±50 | LVCMOS | 1.8、2.5~3.3 | -20~+70、-40~+85 | 2.0x1.6、2.5x2.0、3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 | |
SiT8208 | | 1~80MHz | ±10、±20、±25、±50 | LVCMOS | 1.8、2.5~3.3 | -20~+70、-40~+85 | 2.5x2.0、3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 | |
SiT8209 | | 80~220MHz | ±10、±20、±25、±50 | LVCMOS | 1.8、2.5~3.3 | -20~+70、-40~+85 | 2.5x2.0、3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 | |
SiT2001 | | 1~110MHz | ±20、±25、±50 | LVCMOS | 1.8、2.5~3.3 | -20~+70、-40~+85 | SOT23 (2.9x2.8) | |
SiT2002 | | 115~137MHz | ±20、±25、±50 | LVCMOS | 1.8、2.5~3.3 | -20~+70、-40~+85 | SOT23 (2.9x2.8) | |
SiT1602 | | 52の標準周波数 | ±20、±25、±50 | LVCMOS | 1.8、2.5~3.3 | -20~+70、-40~+85 | 2.0x1.6、2.5x2.0、3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 |
主要なリソース
単一または複数の負荷を駆動するシングルエンド発振器に対する AN10002 終端の推奨事項
AN10006 デザインとレイアウトのベストプラクティス
SiTime の MEMS First™ および EpiSeal™ プロセス
