利用可能な Super-TCXO (温度補償 XO)
部品番号をクリックしてデバイスを構成し、無料サンプルを注文するか購入してください。
部品番号 | データシート | 頻度 | 安定性 | 供給電圧 | 温度範囲 | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|
SiT5156 | ![]() | 1~60MHz | ±0.5、±1、±2.5 | 2.5、2.8、3、3.3 | -20 ~ +70、 -40 ~ +85、 -40 ~ +105 | 5.0×3.2 10ピン |
SiT5157 | ![]() | 60~220MHz | ±0.5、±1、±2.5 | 2.5、2.8、3、3.3 | -20 ~ +70、 -40 ~ +85、 -40 ~ +105 | 5.0×3.2 10ピン |
SiT5356 | ![]() | 1~60MHz | ±0.1、±0.2、±0.25 | 2.5、2.8、3、3.3 | -20 ~ +70、 -40 ~ +85、 -40 ~ +105 | 5.0×3.2 10ピン |
SiT5357 | ![]() | 60~220MHz | ±0.1、±0.2、±0.25 | 2.5、2.8、3、3.3 | -20 ~ +70、 -40 ~ +85、 -40 ~ +105 | 5.0×3.2 10ピン |
利用可能な車載用 TCXO
部品番号をクリックしてデバイスを構成し、無料サンプルを注文するか購入してください。
部品番号 | データシート | 頻度 | 安定性 | 供給電圧 | 温度範囲 | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|
SiT5186 | ![]() | 1~60MHz | ±0.5、±1、±2.5 | 2.5、2.83、3.3 | -20 ~ +70、 -40 ~ +85、 -40 ~ +105 | 5.0x3.2 10ピン |
SiT5187 | ![]() | 60~220MHz | ±0.5、±1、±2.5 | 2.5、2.83、3.3 | -20 ~ +70、 -40 ~ +85、 -40 ~ +105 | 5.0x3.2 10ピン |
SiT5386 | ![]() | 1~60MHz | ±0.1、±0.2、±0.25 | 2.5、2.83、3.3 | -20 ~ +70、 -40 ~ +85、 -40 ~ +105 | 5.0x3.2 10ピン |
SiT5387 | ![]() | 60~220MHz | ±0.1、±0.2、±0.25 | 2.5、2.83、3.3 | -20 ~ +70、 -40 ~ +85、 -40 ~ +105 | 5.0x3.2 10ピン |
利用可能な車載用オシレータ
部品番号をクリックしてデバイスを構成し、無料サンプルを注文するか購入してください。
部品番号 | データシート | 頻度 | 安定性 | 供給電圧 | 温度範囲 | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|
SiT8924 | ![]() | 1~110MHz | ±20、±25、±30、±50 | 1.8、2.5~3.3 | -40 ~ +105、 -40 ~ +125、 -55 ~ +125 | 2.0x1.6、2.5x2.0、3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 |
SiT8925 | ![]() | 115~137MHz | ±20、±25、±30、±50 | 1.8、2.5~3.3 | -40 ~ +105、 -40 ~ +125、 -55 ~ +125 | 2.0x1.6、2.5x2.0、3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 |
SiT2024 | ![]() | 1~110MHz | ±20、±25、±50 | 1.8、2.5~3.3 | -40 ~ +105、 -40 ~ +125、 -55 ~ +125 | SOT23 (2.9x2.8) |
SiT2025 | ![]() | 115~137MHz | ±20、±25、±50 | 1.8、2.5~3.3 | -40 ~ +105、 -40 ~ +125、 -55 ~ +125 | SOT23 (2.9x2.8) |
利用可能なMHz発振器
部品番号をクリックしてデバイスを構成し、無料サンプルを注文するか購入してください。
部品番号 | データシート | 頻度 | 安定性 | 供給電圧 | 温度範囲 | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|
SiT8008 | ![]() | 1~110MHz | ±20、±25、±50 | 1.8、2.5~3.3 | -20 ~ +70、 -40 ~ +85 | 2.0x1.6、2.5x2.0、3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 |
SiT8009 | ![]() | 115~137MHz | ±20、±25、±50 | 1.8、2.5~3.3 | -20 ~ +70、 -40 ~ +85 | 2.0x1.6、2.5x2.0、3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 |
SiT8208 | ![]() | 1~80MHz | ±20、±25、±50 | 1.8、2.5~3.3 | -20 ~ +70、 -40 ~ +85 | 2.5x2.0、3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 |
SiT8209 | ![]() | 80~220MHz | ±20、±25、±50 | 1.8、2.5~3.3 | -20 ~ +70、 -40 ~ +85 | 2.5x2.0、3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 |
SiT2001 | ![]() | 1~110MHz | ±20、±25、±50 | 1.8、2.5~3.3 | -20 ~ +70、 -40 ~ +85 | SOT23-5 |
SiT2002 | ![]() | 115~137MHz | ±20、±25、±50 | 1.8、2.5~3.3 | -20 ~ +70、 -40 ~ +85 | SOT23-5 |
SiT8918 | ![]() | 1~110MHz | ±20、±25、±50 | 1.8、2.5~3.3 | -40 ~ +105、 -40 ~ +125 | 2.0x1.6、2.5x2.0、3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 |
SiT8919 | ![]() | 115~137MHz | ±20、±25、±50 | 1.8、2.5~3.3 | -40 ~ +105、 -40 ~ +125 | 2.0x1.6、2.5x2.0、3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 |
SiT8920 | ![]() | 1~110MHz | ±20、±25、±50 | 1.8、2.5~3.3 | -55 ~ +125 | 2.5x2.0、3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 |
SiT8921 | ![]() | 119~137MHz | ±20、±25、±50 | 1.8、2.5~3.3 | -55 ~ +125 | 2.5x2.0、3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 |
利用可能な差動発振器
部品番号をクリックしてデバイスを構成し、無料サンプルを注文するか購入してください
部品番号 | データシート | 頻度 | 安定性 | 供給電圧 | 温度範囲 | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|
SiT9121 | ![]() | 1~220MHz | ±10、±20、±25、±50 | 2.5、3.3、2.25~3.63 | -20 ~ +70、 -40 ~ +85 | 3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 |
SiT9122 | ![]() | 220~625MHz | ±10、±20、±25、±50 | 2.5、3.3、2.25~3.63 | -20 ~ +70、 -40 ~ +85 | 3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 |
SiT9366 | ![]() | 1~220MHz | ±10、±20、±25、±50 | 2.5、2.8、3、3.3 | -20 ~ +70、 -40 ~ +85、 -40 ~ +105 | 3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 |
SiT9367 | ![]() | 220~725MHz | ±10、±20、±25、±50 | 2.5、2.8、3、3.3 | -20 ~ +70、 -40 ~ +85、 -40 ~ +105 | 3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 |
利用可能な SSXO (スペクトラム拡散 XO)
部品番号をクリックしてデバイスを構成し、無料サンプルを注文するか購入してください。
部品番号 | データシート | 頻度 | 安定性 | 供給電圧 | 温度範囲 | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|
SiT9002 | ![]() | 1~220MHz | ±25、±50 | 1.8、2.5、3.3 | -20 ~ +70、 -40 ~ +85 | 5.0x3.2、7.0x5.0 |
SiT9003 | ![]() | 1~141MHz | ±50、±100 | 1.8、2.5、2.8、3.3 | -20 ~ +70、 -40 ~ +85 | 5.0x3.2、7.0x5.0 |
SiT9005 | ![]() | 1~110MHz | ±20、±25、±50 | 1.8、2.5~3.3 | -20 ~ +70、 -40 ~ +85 | 2.0×1.6、2.5×2.0、3.2×2.5 |