このデバイスは新規設計には推奨されません。新規設計には、SiT1602 または SiT8008 を使用してください。このデバイスは、引き続き量産可能です。データシートをダウンロードしてください。
"スペック" | "値" |
---|---|
Frequency | 1 to 100 MHz |
Frequency Stability (ppm) | ±20, ±25, ±30, ±50 |
Operating Temperature Range (°C) | -20 to +70, -40 to +85 |
Package Type (mm²) | 2.5x2.0, 3.2x2.5, 5.0x3.2, 7.0x5.0 |
Oscillator Type | XO-SE |
Voltage Supply (V) | 1,8, 2.5, 2.8, 3.3 |
Recommendations | Not recommended for new designs |
Replacement Part | SiT1602 , SiT8008 |
Apply Filters
Resource Name | Resource Type | Date | Format | Size |
---|