このデバイスは新規設計には推奨されません。新規設計には、SiT1602またはSiT8008をご使用ください。このデバイスは引き続き量産供給されます。データシートをダウンロードしてください。
| "スペック" | "値" |
|---|---|
| Oscillator Type | XO-SE |
| Frequency | 1 to 100 MHz |
| Frequency Stability (ppm) | ±20, ±25, ±30, ±50 |
| Operating Temperature Range (°C) | -20 to +70, -40 to +85 |
| Package Type (mm²) | 2.5x2.0, 3.2x2.5, 5.0x3.2, 7.0x5.0 |
| Voltage Supply (V) | 1,8, 2.5, 2.8, 3.3 |
Apply Filters
| Resource Name | Resource Type | Date | Format | Size |
|---|