SiT9396AA-02A8-3310-26.000000
| Specs | Value |
|---|---|
| Device Type | MHz Oscillators |
| Frequency |
26 MHz
|
| Frequency Stability (ppm) |
±30
|
| Operating Temp. Range (°C) |
-40 to 125
|
| Output Type |
LVDS
|
| Supply Voltage (V) |
3.3
|
| Package Size (mm x mm) |
2.5x2.0
|
| Output Drive Strength* |
Default
|
| Feature Pin |
OE active high
|
*See datasheet for details
High performance
- 150 fs jitter (typ.)
- ±30 ppm (up to -40 to 125ºC) or ±25 (up to -40 to 105ºC): Ensures best system performance in hostile environments (contact SiTime for ±20 ppm)
20x better vibration sensitivity
-
Minimizes packet loss in high-vibration environments
Power supply noise immunity
-
9 fs/mV (typ.)
-
Simplify power supply design
2.0 x 1.6 mm package
-
Enables small form-factor system with stringent jitter requirement
Flexible programmable features
- 1 to 220 MHz
- 1.71 to 3.63
- LVPECL, LVDS, HCSL, Low-power HCSL, and FlexSwing signaling options: Customized oscillator specifications for optimal system performance;
Superior reliability
- 2.2 billion hours MTBF
- Lifetime warranty: Reduces field failures due to clock components and associated repair costs
- ADAS Computers
- ADAS ECU
- Radar
- Infotainment
- LiDAR & Radar
- In-vehicle 10/40/100 Gbps Ethernet
- Collision Detection Devices
- SiT9396 (LVPECL, 2.5 V) IBIS Model
- SiT9396 (LVPECL, 3.3 V) IBIS Model
- SiT9396 (HCSL, 2.5 V) IBIS Model
- SiT9396 (HCSL, 3.3 V) IBIS Model
- SiT9396 (HCSL, 1.8 V) IBIS Model
- SiT9396 (LPHCSL, 2.5 V) IBIS Model
- SiT9396 (LPHCSL, 3.3 V) IBIS Model
- SiT9396 (FSPECL, GND 2.5 V) IBIS Model
- SiT9396 (FSPECL, VDD 2.5 V) IBIS Model
- SiT9396 (FSPECL, GND 3.3 V) IBIS Model
- SiT9396 (FSPECL, VDD 3.3 V) IBIS Model
- SiT9396 (LVDS, 2.5 V) IBIS Model
- SiT9396 (LVDS, 3.3 V) IBIS Model
- SiT9396 (LVDS, 1.8 V) IBIS Model
| Resource Name | Resource Type | Date | Format | Size |
|---|
- SiT9396AA-02A8-3310-26.000000Y
- SiT9396AA-02A8-3310-26.000000T
- SiT9396AA-02A8-3310-26.000000D
- SiT9396AA-02A8-3310-26.000000E
- SiT9396AA-02A8-3310-26.000000X
- SiT9396AA-02A8-3310-26.000000N
- SiT9396AA-02A8-3310-26.000000F
- SiT9396AA-02A8-3310-26.000000G
- SiT9396AA-02A8-3310-26.000000S
| Quantity | Unit Price |
|---|---|
| 1 - 99 | $8.217 |
| 100 - 499 | $7.806 |
| 500 - 999 | $7.338 |
| 1,000 - 4,999 | $6.897 |
| 5,000 - 9,999 | $6.483 |
| >9,999 | Request Quote |
When Will My Order Ship: Click here for shipping timing and costs
Shipping Time
| Quantity | Ships within |
|---|---|
| < 250 | 5 Days |
| 250-1,000 | 5 Days |
| > 1,000 | 5 Days |
| < 250 | 5 Days |
| 250-1,000 | 5 Days |
| > 1,000 | 7 Days |
| < 250 | 5 Days |
| 250-1,000 | 5 Days |
| > 1,000 | 7 Days |
| < 250 | 5 Days |
| 250-1,000 | 5 Days |
| > 1,000 | 7 Days |
| < 500 | 7 Days |
| > 500 | 10 Days |
| Ships within | |
|---|---|
| 3 weeks |
Shipping Cost
FREE SHIPPING on Orders Over $500
| Method | Cost |
|---|---|
| FedEx Home Delivery | $6.37 |
| FedEx Ground | $5.75 |
| FedEx Expedited | $9.41 |
| FEDEX International Economy | $20.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
SiTimeDirect orders are available for sale in cut tape packaging. Some orders with quantities less than 50 pieces may be shipped in ESD zip bags. To order quantities greater than 10,001, please contact SiTime Sales or use the Chat below.
What happens next: After you place your order, we will program your parts to your exact specifications. After your parts are processed and tested, you will receive additional information regarding the shipment of your order. If you have any questions about the status of your order, please contact us at EcommerceSupport@sitime.com