SiT1534AC-J5-DCC-08.192
| Specs | Value |
|---|---|
| Device Type | 1 Hz to 462.5 kHz Oscillators |
| Frequency |
8.192 kHz
|
| Frequency Stability (ppm) |
±75
|
| Operating Temp. Range (°C) |
-10 to 70
|
| Package Size (mm x mm) |
1.5x0.8
|
| Output Drive Strength* |
Default
|
| DC-Coupled Output VOL or AC Swing |
Rail-to-Rail LVCMOS
|
| DC-Coupled Output VOH |
Rail-to-Rail LVCMOS
|
*See datasheet for details
-
Image: SiT1534 1508 4-pin package, top & bottom
Factory programmable down to 1 Hz
- Significantly reduces power compared to fixed 32.768 kHz XTALs
Smallest footprint in chip-scale (CSP): 1.5 x 0.8 mm
- Saves board space by up to 80% compared to the 2012 SMD XTALs
Small SMD package: 2.0 x 1.2 mm (2012)
- Pin-compatible to 2012 XTAL SMD
NanoPower: 900 nA (typ.)
- Extends battery life
Operates down to 1.2 V
- Supports coin-cell or supercap battery backup
NanoDrive™ reduced swing oscillator output
- Directly interfaces to MCU/PMIC/chipset XTAL IN
- Programmable output swing minimizes power
- Oscillator output eliminates load capacitor
No load or VDD filtering capacitors
- Eliminates any external capacitors
- Eliminates load dependent startup issues
<100 ppm frequency stability over -40 °C to +85 °C temp. range
- 2x better stability compared to quartz
- Improves wireless connectivity and RTC accuracy
- Wireless Mouses
- Wireless Keypads
- Pulse-per-second (PPS) Timekeeping
- RTC Reference Clocks
- Battery Management Timekeeping
Evaluation Boards (Contact SiTime) – SiT6098 (1508) | SiT6096 (2012)
SMD 2012 4-Pins | CSP 1508 4-Pins – Preview packages with QFN 3D step models
| Resource Name | Resource Type | Date | Format | Size |
|---|
- SiT1534AC-J5-DCC-08.192Y
- SiT1534AC-J5-DCC-08.192T
- SiT1534AC-J5-DCC-08.192D
- SiT1534AC-J5-DCC-08.192E
- SiT1534AC-J5-DCC-08.192X
- SiT1534AC-J5-DCC-08.192N
- SiT1534AC-J5-DCC-08.192F
- SiT1534AC-J5-DCC-08.192G
- SiT1534AC-J5-DCC-08.192S
| Quantity | Unit Price |
|---|---|
| 1 - 99 | $4.867 |
| 100 - 499 | $2.370 |
| 500 - 999 | $1.950 |
| 1,000 - 4,999 | $1.365 |
| 5,000 - 9,999 | $0.910 |
| >9,999 | Request Quote |
When Will My Order Ship: Click here for shipping timing and costs
Shipping Time
| Quantity | Ships within |
|---|---|
| < 250 | 5 Days |
| 250-1,000 | 5 Days |
| > 1,000 | 5 Days |
| < 250 | 5 Days |
| 250-1,000 | 5 Days |
| > 1,000 | 7 Days |
| < 250 | 5 Days |
| 250-1,000 | 5 Days |
| > 1,000 | 7 Days |
| < 250 | 5 Days |
| 250-1,000 | 5 Days |
| > 1,000 | 7 Days |
| < 500 | 7 Days |
| > 500 | 10 Days |
| Ships within | |
|---|---|
| 3 weeks |
Shipping Cost
FREE SHIPPING on Orders Over $500
| Method | Cost |
|---|---|
| FedEx Home Delivery | $6.37 |
| FedEx Ground | $5.75 |
| FedEx Expedited | $9.41 |
| FEDEX International Economy | $20.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
| FEDEX International Economy | $40.00 |
| FEDEX International Priority | $90.00 |
SiTimeDirect orders are available for sale in cut tape packaging. Some orders with quantities less than 50 pieces may be shipped in ESD zip bags. To order quantities greater than 10,000, please contact SiTime Sales or use the Chat below.
What happens next: After you place your order, we will program your parts to your exact specifications. After your parts are processed and tested, you will receive additional information regarding the shipment of your order. If you have any questions about the status of your order, please contact us at EcommerceSupport@sitime.com