| Product | Supply Voltage | Buffer Type | Resource Type | File |
| SiT1602 | 1.8V | LVCMOS | IBIS | |
| 2.5V | LVCMOS | IBIS | ||
| 2.8V | LVCMOS | IBIS | ||
| 3.0V | LVCMOS | IBIS | ||
| 3.3V | LVCMOS | IBIS | ||
| 2.5-3.3V(continuous) | LVCMOS | IBIS | ||
| SiT3701 | 1.8V | LVCMOS | IBIS | |
| 2.5V | LVCMOS | IBIS | ||
| 2.8V | LVCMOS | IBIS | ||
| 3.3V | LVCMOS | IBIS | ||
| SiT3702 | 3.3V | LVDS | IBIS | |
| LVPECL | IBIS | |||
| SiT3807 | 1.8V | LVCMOS | IBIS | |
| 2.5V | LVCMOS | IBIS | ||
| 2.8V | LVCMOS | IBIS | ||
| 3.3V | LVCMOS | IBIS | ||
| SiT3808 | 1.8V | LVCMOS | IBIS | |
| 2.5V | LVCMOS | IBIS | ||
| 2.8V | LVCMOS | IBIS | ||
| 3.3V | LVCMOS | IBIS | ||
| SiT3809 | 1.8V | LVCMOS | IBIS | |
| 2.5V | LVCMOS | IBIS | ||
| 2.8V | LVCMOS | IBIS | ||
| 3.3V | LVCMOS | IBIS | ||
| SiT3907 | 1.8V | LVCMOS | IBIS | |
| 2.5V | LVCMOS | IBIS | ||
| 2.8V | LVCMOS | IBIS | ||
| 3.3V | LVCMOS | IBIS | ||
| SiT5001 | 1.8V | LVCMOS | IBIS | |
| 2.5V | LVCMOS | IBIS | ||
| 2.8V | LVCMOS | IBIS | ||
| 3.3V | LVCMOS | IBIS | ||
| SiT5002 | 1.8V | LVCMOS | IBIS | |
| 2.5V | LVCMOS | IBIS | ||
| 2.8V | LVCMOS | IBIS | ||
| 3.3V | LVCMOS | IBIS | ||
| SiT5003 | 1.8V | LVCMOS | IBIS | |
| 2.5V | LVCMOS | IBIS | ||
| 2.8V | LVCMOS | IBIS | ||
| 3.3V | LVCMOS | IBIS | ||
| SiT5004 | 1.8V | LVCMOS | IBIS | |
| 2.5V | LVCMOS | IBIS | ||
| 2.8V | LVCMOS | IBIS | ||
| 3.3V | LVCMOS | IBIS | ||
| SiT5301 | 1.8V | LVCMOS | IBIS | |
| 2.5V | LVCMOS | IBIS | ||
| 2.8V | LVCMOS | IBIS | ||
| 3.3V | LVCMOS | IBIS | ||
| SiT5302 | 1.8V | LVCMOS | IBIS | |
| 2.5V | LVCMOS | IBIS | ||
| 2.8V | LVCMOS | IBIS | ||
| 3.3V | LVCMOS | IBIS | ||
| SiT8002 | 1.8V, 2.5V & 3.3V | LVCMOS | IBIS | |
| SiT8003 | 1.8V | LVCMOS | IBIS | |
| 2.5V | LVCMOS | IBIS | ||
| 2.8V | LVCMOS | IBIS | ||
| 3.3V | LVCMOS | IBIS | ||
| SiT8004 | 2.5V | LVCMOS | IBIS | |
| 2.8V | LVCMOS | IBIS | ||
| 3.3V | LVCMOS | IBIS | ||
| SiT8008 | 1.8V | LVCMOS | IBIS | |
| 2.5V | LVCMOS | IBIS | ||
| 2.8V | LVCMOS | IBIS | ||
| 3.0V | LVCMOS | IBIS | ||
| 3.3V | LVCMOS | IBIS | ||
| 2.5-3.3V(continuous) | LVCMOS | IBIS | ||
| SiT8102 | 1.8V, 2.5V & 3.3V | LVCMOS | IBIS | |
| SiT8103 | 1.8V | LVCMOS | IBIS | |
| 2.5V | LVCMOS | IBIS | ||
| 2.8V | LVCMOS | IBIS | ||
| 3.3V | LVCMOS | IBIS | ||
| SiT8208 | 1.8V | LVCMOS | IBIS | |
| 2.5V | LVCMOS | IBIS | ||
| 2.8V | LVCMOS | IBIS | ||
| 3.3V | LVCMOS | IBIS | ||
| SiT8209 | 1.8V | LVCMOS | IBIS | |
| 2.5V | LVCMOS | IBIS | ||
| 2.8V | LVCMOS | IBIS | ||
| 3.3V | LVCMOS | IBIS | ||
| SiT9001 | 1.8V, 2.5V & 3.3V | LVCMOS | IBIS | |
| SiT9002 | 2.5V | LVDS | IBIS | |
| LVPECL0 | IBIS | |||
| LVPECL1 | IBIS | |||
| 3.3V | LVDS | IBIS | ||
| LVPECL0 | IBIS | |||
| LVPECL1 | IBIS | |||
| SiT9003 | 1.8V | LVCMOS | IBIS | |
| 2.5V | LVCMOS | IBIS | ||
| 2.8V | LVCMOS | IBIS | ||
| 3.3V | LVCMOS | IBIS | ||
| SiT9102 | 2.5V | LVDS | IBIS | |
| LVPECL0 | IBIS | |||
| LVPECL1 | IBIS | |||
| 3.3V | LVDS | IBIS | ||
| LVPECL0 | IBIS | |||
| LVPECL1 | IBIS | |||
| SiT9103 | 2.5V | LVDS | IBIS | |
| LVPECL0 | IBIS | |||
| LVPECL1 | IBIS | |||
| 3.3V | LVDS | IBIS | ||
| LVPECL0 | IBIS | |||
| LVPECL1 | IBIS | |||
| SiT9104 | 1.8V, 2.5V & 3.3V | LVCMOS | IBIS | |
| SiT9105 | 1.8V, 2.5V & 3.3V | LVCMOS | IBIS | |
| 2.5V | LVDS | IBIS | ||
| LVPECL0 | IBIS | |||
| LVPECL1 | IBIS | |||
| 3.3V | LVDS | IBIS | ||
| LVPECL0 | IBIS | |||
| LVPECL1 | IBIS | |||
| SiT9107 | 2.5V | LVDS | IBIS | |
| LVPECL0 | IBIS | |||
| LVPECL1 | IBIS | |||
| 3.3V | LVDS | IBIS | ||
| LVPECL0 | IBIS | |||
| LVPECL1 | IBIS | |||
| SiT9120/ SiT9121 |
2.5V | LVDS | IBIS | |
| LVPECL | IBIS | |||
| 3.3V | LVDS | IBIS | ||
| LVPECL | IBIS | |||
| SiT9122 | 2.5V | LVDS f>325MHz |
IBIS | |
| LVDS f≤325MHz |
IBIS | |||
| LVPECL f>325MHz |
IBIS | |||
| LVPECL f≤325MHz |
IBIS | |||
| 3.3V | LVDS f>325MHz |
IBIS | ||
| LVDS f≤325MHz |
IBIS | |||
| LVPECL f>325MHz |
IBIS | |||
| LVPECL f≤325MHz |
IBIS | |||
| SiT9156 | 2.5V | LVDS | IBIS | |
| LVPECL | IBIS | |||
| 3.3V | LVDS | IBIS | ||
| LVPECL | IBIS |







